• Home
  • All Result
  • Livedraw
  • Contact Us
All Results
No. Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Tue, 02 September 2025 0493 1301 5366
2 Mon, 01 September 2025 3120 0013 7976
3 Sun, 31 August 2025 9228 4725 9012
4 Sat, 30 August 2025 6264 9502 7018
5 Fri, 29 August 2025 4625 9916 7378
6 Thu, 28 August 2025 6206 5284 0266
7 Wed, 27 August 2025 0216 6510 8123
8 Tue, 26 August 2025 1694 8700 8447
9 Mon, 25 August 2025 7991 8672 2293
10 Sun, 24 August 2025 2461 8691 5302
11 Sat, 23 August 2025 6245 0951 2943
12 Fri, 22 August 2025 9436 8336 4411
13 Thu, 21 August 2025 4624 3141 2366
14 Wed, 20 August 2025 8180 4526 6493
15 Tue, 19 August 2025 1470 3059 6327
16 Mon, 18 August 2025 9581 8215 1562
17 Sun, 17 August 2025 1351 6417 1073
18 Sat, 16 August 2025 7909 8325 3628
19 Fri, 15 August 2025 8771 9423 2691
20 Thu, 14 August 2025 0950 0746 1942

© Copyright Penang Lotto. All rights reserved.