• Home
  • All Result
  • Livedraw
  • Contact Us
All Results
No. Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Wed, 17 September 2025 4401 2586 0387
2 Tue, 16 September 2025 5828 8342 8119
3 Mon, 15 September 2025 4903 1260 6892
4 Sun, 14 September 2025 6201 3701 1045
5 Sat, 13 September 2025 9730 6308 0882
6 Fri, 12 September 2025 1743 9055 7099
7 Thu, 11 September 2025 4078 6431 1036
8 Wed, 10 September 2025 8792 2805 3210
9 Tue, 09 September 2025 6425 4206 7879
10 Mon, 08 September 2025 4996 5765 1949
11 Sun, 07 September 2025 3952 1470 2683
12 Sat, 06 September 2025 7855 3977 5659
13 Fri, 05 September 2025 9325 2694 0224
14 Thu, 04 September 2025 1090 5473 6095
15 Wed, 03 September 2025 5735 0153 6350
16 Tue, 02 September 2025 0493 1301 5366
17 Mon, 01 September 2025 3120 0013 7976
18 Sun, 31 August 2025 9228 4725 9012
19 Sat, 30 August 2025 6264 9502 7018
20 Fri, 29 August 2025 4625 9916 7378

© Copyright Penang Lotto. All rights reserved.