• Home
  • All Result
  • Livedraw
  • Contact Us
All Results
No. Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Fri, 23 January 2026 4027 9156 1863
2 Thu, 22 January 2026 9883 6491 4723
3 Wed, 21 January 2026 1753 0170 3014
4 Tue, 20 January 2026 1393 5704 1920
5 Mon, 19 January 2026 0581 4965 8415
6 Sun, 18 January 2026 3358 7501 6048
7 Sat, 17 January 2026 9015 2873 3564
8 Fri, 16 January 2026 8108 2023 8046
9 Thu, 15 January 2026 7868 6780 9193
10 Wed, 14 January 2026 5227 3065 4053
11 Tue, 13 January 2026 1505 0997 1118
12 Mon, 12 January 2026 5635 5851 2689
13 Sun, 11 January 2026 4311 2383 2307
14 Sat, 10 January 2026 9846 8628 5175
15 Fri, 09 January 2026 0746 2202 2029
16 Thu, 08 January 2026 8802 9639 8576
17 Wed, 07 January 2026 0778 9386 4058
18 Tue, 06 January 2026 7607 9441 1451
19 Mon, 05 January 2026 0844 7788 1959
20 Sun, 04 January 2026 4319 2046 9836

© Copyright Penang Lotto. All rights reserved.