• Home
  • All Result
  • Livedraw
  • Contact Us
All Results
No. Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Sat, 31 May 2025 1707 3265 5134
2 Fri, 30 May 2025 5268 7130 1054
3 Thu, 29 May 2025 6307 9416 1752
4 Wed, 28 May 2025 3404 8250 6709
5 Tue, 27 May 2025 1016 0497 5128
6 Mon, 26 May 2025 1990 6287 5803
7 Sun, 25 May 2025 2808 7246 9321
8 Sat, 24 May 2025 1716 6459 4002
9 Fri, 23 May 2025 2781 1642 5930
10 Thu, 22 May 2025 5140 6732 4725
11 Wed, 21 May 2025 1910 8432 6574
12 Tue, 20 May 2025 2009 1243 0188
13 Mon, 19 May 2025 8018 3971 5260
14 Sun, 18 May 2025 7403 8905 2168
15 Sat, 17 May 2025 5411 8953 6147
16 Fri, 16 May 2025 6704 1982 2849
17 Thu, 15 May 2025 4713 9666 0725
18 Wed, 14 May 2025 8633 7361 9062
19 Tue, 13 May 2025 1623 7029 2278
20 Mon, 12 May 2025 4929 2895 8833

© Copyright Penang Lotto. All rights reserved.