• Home
  • All Result
  • Livedraw
  • Contact Us
All Results
No. Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Fri, 13 March 2026 9497 1227 9423
2 Thu, 12 March 2026 5105 4600 7883
3 Wed, 11 March 2026 4309 6125 7789
4 Tue, 10 March 2026 5071 9430 0353
5 Mon, 09 March 2026 6872 9405 8160
6 Sun, 08 March 2026 7908 4173 3380
7 Sat, 07 March 2026 2140 3168 7825
8 Fri, 06 March 2026 4274 4895 2776
9 Thu, 05 March 2026 0558 4095 3633
10 Wed, 04 March 2026 3025 4288 7692
11 Tue, 03 March 2026 2028 7355 9824
12 Mon, 02 March 2026 7845 4391 8482
13 Sun, 01 March 2026 8940 5801 6412
14 Sat, 28 February 2026 1603 4737 7871
15 Fri, 27 February 2026 6846 9787 8588
16 Thu, 26 February 2026 7952 9299 0142
17 Wed, 25 February 2026 1725 6806 4311
18 Tue, 24 February 2026 1738 5062 3704
19 Mon, 23 February 2026 0846 1865 4480
20 Sun, 22 February 2026 9465 2509 4374

© Copyright Penang Lotto. All rights reserved.