• Home
  • All Result
  • Livedraw
  • Contact Us
All Results
No. Date 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize
1 Thu, 12 June 2025 1383 4720 6415
2 Wed, 11 June 2025 1418 0937 8591
3 Tue, 10 June 2025 6316 4205 3794
4 Mon, 09 June 2025 3354 7108 6511
5 Sun, 08 June 2025 2070 9306 7418
6 Sat, 07 June 2025 1926 5240 5932
7 Fri, 06 June 2025 5512 8960 7034
8 Thu, 05 June 2025 1772 1562 7083
9 Wed, 04 June 2025 8538 4712 5816
10 Tue, 03 June 2025 4802 1174 0150
11 Mon, 02 June 2025 4043 6801 7319
12 Sun, 01 June 2025 9113 8025 2145
13 Sat, 31 May 2025 1707 3265 5134
14 Fri, 30 May 2025 5268 7130 1054
15 Thu, 29 May 2025 6307 9416 1752
16 Wed, 28 May 2025 3404 8250 6709
17 Tue, 27 May 2025 1016 0497 5128
18 Mon, 26 May 2025 1990 6287 5803
19 Sun, 25 May 2025 2808 7246 9321
20 Sat, 24 May 2025 1716 6459 4002

© Copyright Penang Lotto. All rights reserved.